21-1  续表 9
  规模以上工业企业(万元) 社会消费品
   
(万元)
出口总额
(万美元)
 
总产值
   
业务收入
利润总额 利税总额
             
  山亭区 1372449 1235324 63276 102248 490025 6819
  滕州市 12559494 12399024 652139 1243447 2489087 34158
东营市
  东营区 9377517 9207244 979976 1325129 2409758 99087
  河口区 7407636 7267233 428001 797551 354255 4882
  垦利县 16375552 16231323 1779265 2400132 408447 32750
  利津县 10269131 10569551 612396 1097646 244903 8500
  广饶县 33154920 32802121 3279650 3961075 1207316 319036
烟台市
  芝罘区 9424100 9408600 455300 87814 4332360 127126
  福山区 30553057 29895776 1890587 2637940 1568921 1556286
  牟平区 7187115 6853743 565860 675333 1068459 70733
  莱山区 2210180 2076187 177107 277159 685538 81083
  长岛县 33459 31893 1841 3427 133152 3394
  龙口市 25170314 24543900 2034365 2690253 2429182 161900
  莱阳市 6472966 6479472 398777 505240 2025862 81956
  莱州市 13232649 13581986 1445127 1964786 2270381 112109
  蓬莱市 11841079 12696978 1277263 1470500 1021448 79241
  招远市 14945813 15550671 1489758 1794940 1245396 127397
  栖霞市 2225768 2225362 143905 143905 943986 30857
  海阳市 3229316 2491904 140517 218938 1151547 59783
潍坊市
  潍城区 2879005 2917900 116600 187421 1231906 27275
  寒亭区 8138081 8958724 384848 486197 728549 102867
  坊子区 2224809 2300340 121414 159508 600211 44051
  奎文区 6745634 6754046 595348 776633 3606016 168599
  临朐县 4051329 4136186 135341 227884 991917 23457
  昌乐县 7200500 7232386 300650 465149 881869 136900
  青州市 13329814 13033500 570426 1133400 1527501 35023
  诸城市 19309781 18935099 1194237 1665971 1794128 126743
  寿光市 15189620 15422389 814646 1134411 1889676 164704
  安丘市 3476355 3525704 147073 214694 1138144 62500
  高密市 14192449 14846345 845421 1284336 1400900 138036
  昌邑市 8621505 8825642 598459 797804 1114423 43836
济宁市
  市中区 1355726 1318600 10400 50100 1695128 31456
  任城区 5880481 3038400 286800 445200 1004508 22529
  微山县 2906481 3137653 459277 671215 813102 5669
  鱼台县 833941 851200 69596 113386 587814 3110